币种排名
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
73 ¥68.23 $9.56 -0.417% 7.8亿 9201万 USDT 7053万 -0.417%
77 ¥0.05317 $0.00735 -9.57 % 7.5亿 11.8亿 USDT 1027.1亿 -9.57 %
75 ¥204.37 $28.25 -6.59 % 7.5亿 4589万 USDT 2668万 -6.59 %
78 ¥678.01 $95.00 -1.35% 7.4亿 4811万 USDT 1207万 -1.35%
76 ¥14.51 $2.03
+15.054%
7.4亿 8768万 USDT 1.6亿 -2.394%
79 ¥2.20 $0.30810
+3.424%
7.4亿 9.3亿 USDT 12.7亿 -1.896%
80 ¥7.23 $0.99900 +0.19 % 7.3亿 1457万 USDT 7.3亿 +0.19 %
83 ¥5.46 $0.76500 -0.261% 6.9亿 6361万 USDT 9.7亿 -0.261%
84 ¥35.95 $4.97 -9.3 % 6.8亿 6523万 USDT 1.3亿 -9.3 %
85 ¥21.27 $2.94 -7.63 % 6.7亿 1908万 USDT 2.3亿 -7.63 %
87 ¥9.63 $1.35 +0.596% 6.5亿 1403万 USDT 5.6亿 +0.596%
88 ¥2.56 $0.35860 -1.212% 6.4亿 4671万 USDT 10.6亿 -1.212%
89 ¥2.42 $0.33490 -2.93 % 6.3亿 7084万 USDT 19亿 -2.93 %
86 ¥3.61 $0.49840 -13.44 % 6.3亿 4,801.88 USDT 12.7亿 -13.44 %
90 ¥770.79 $108.00
+4.55%
6.2亿 3267万 USDT 258万 -0.782%
94 ¥4.22 $0.59100
+13.676%
6.1亿 1228万 USDT 4.8亿 -3.641%
93 ¥251.65 $35.26
-2.327%
6亿 7019万 USDT 1632万 +0.028%
96 ¥2.92 $0.40380 -4.06 % 6亿 1.9亿 USDT 14.9亿 -4.06 %
95 ¥5.72 $0.80135 +5.41% 5.9亿 2867万 USDT 8.5亿 +5.41%
98 ¥4.95 $0.69380
+10.902%
5.6亿 2.3亿 USDT 9.8亿 -0.814%