山寨币普涨:BONK 24H涨幅21.2%,SOL 24H涨幅6.55%
作者: odaily快讯
2025-07-17 00:35:02
Odaily星球日报讯 OKX 行情显示,山寨币出现普涨行情,其中:
BONK 24H 涨幅 21.2%,现报 0.000036324 USDT;
CRV 24H 涨幅 12.69%,现报 0.8137 USDT;
JUP 24H 涨幅 9.56%,现报 0.5488 USDT;
BOME 24H 涨幅 18.43%,现报 0.002179 USDT;
SOL 24H 涨幅 6.55%,现报 171.67 USDT;
XLM 24H 涨幅 3.5%,现报 0.46567 USDT;
XRP 24H 涨幅 3.41%,现报 2.9957 USDT;
ARB 24H 涨幅 7.36%,现报 0.447 USDT;
ATOM 24H 涨幅 2.76%,现报 4.724USDT;
POL 24H 涨幅 3.22%,现报 0.2343USDT;
AEVO 24H 涨幅 9.33%,现报 0.11854USDT。